| STARGAZER | Mẫu xe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 Cao cấp (6 chỗ) | ||
| Thông số chung | Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4460 x 1780 x 1695 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | ||||
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | SmartStream G1.5 | |||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | ||||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | ||||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/ 4500 | ||||
| Hộp số | CVT | ||||
| Hệ thống dẫn động | FWD | ||||
| Phanh trước/sau | Đĩa / Tang trống | ||||
| Hệ thống treo trước | McPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | ||||
| Trợ lực lái | Điện | ||||
| Thông số lốp | 205/55R16 | ||||
| Chất liệu lazang | Hợp kim | ||||
| Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Đèn ban ngày | • | • | • | • | |
| Đèn sương mù phía trước | • | • | • | • | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | • | • | • | • | |
| Tay nắm cửa mạ crom | • | • | • | ||
| Đèn pha tự động | • | • | • | ||
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Nội thất | Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | • | • | • | • |
| Vô lăng bọc da | • | • | • | ||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da | |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen | |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |||
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | • | • | • | ||
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | |
| Cụm màn thông tin | 3.5 inch | Full LCD | Full LCD | Full LCD | |
| Màn hình AVN cảm ứng 10.25 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường cùng Apple Carplay/ Android Auto không dây | • | • | • | ||
| Số loa | 4 loa | 6 loa | 8 loa Bose | 8 loa Bose | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | • | ||||
| Sạc điện thoại không dây | • | • | |||
| Chìa khóa thông minh có đề nổ từ xa | • | • | • | ||
| Giới hạn tốc độ | • | • | • | ||
| Điều khiển hành trình | • | ||||
| Khởi động bằng nút bấm | • | • | • | ||
| An toàn | Camera lùi | • | • | • | |
| Cảm biến lùi | • | • | • | • | |
| Cảm biến áp suất lốp | • | • | • | ||
| Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | • | |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | • | • | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | • | • | • | • | |
| Khởi hành ngang dốc HAC | • | • | • | ||
| Cân bằng điện tử ESC | • | • | • | ||
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | • | • | • | ||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | • | • | |||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | • | • | |||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | • | • | |||
| Hệ thống đèn tự động thông minh (AHB) | • | • | |||
| Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn (SEW) | • | • | |||
| Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | • | • | |||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | • | • | |||
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | • | • | • | • | |
| Số túi khí | 2 | 2 | 6 | 6 | |











































.jpg)




Đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ QUỐC TẾ DŨNG LẠC
Mã số thuế: 3001930123
Địa chỉ: Thôn Gia Ngãi 1 , xã Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Hotline Kinh doanh: 0911 731 666
Hotline Dịch vụ:
(Bảo Dưỡng, Bảo Hành, Bảo Hiểm)
0911 572 666
Hotline CSKH & Đặt Lịch Hẹn: 0911 937 666
0911 937 666
Facebook Pixel