| Accent | Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước & Trọng lượng | Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Chất liệu lazang | Thép | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | |
| Thông số lốp | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 205/55 R16 | |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện | |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | |
| Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | |
| Hộp số | 6 MT | CVT | CVT | CVT | |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | |
| Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen Projector | Halogen Projector | LED | LED |
| Đèn ban ngày | o | o | |||
| Đèn sương mù phía trước | o | o | o | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o (không có gấp điện) | o | o (Có sấy) | o (Có sấy) | |
| Tay nắm cửa mạ crom | o | o | o | ||
| Đèn pha tự động | o | o | o | o | |
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
| Nội thất | Vô lăng bọc da | o | o | ||
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o | o | o | o | |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da | |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | o | o | o | ||
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | |
| Cụm màn thông tin | 3.5 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | |
| Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường. | o | o | o | ||
| Số loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa | |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o | o | o | ||
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc type C hàng ghế thứ 2 | o | o | o | ||
| Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | o | o | o | o | |
| Điều khiển hành trình | o | o | |||
| Giới hạn tốc độ | o | o | |||
| Sạc điện thoại không dây | o | ||||
| Tựa tay hàng ghế sau | o | ||||
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | |||
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen | |
| An toàn | Camera lùi | o | o | o | |
| Cảm biến lùi | o | o | |||
| Cảm biến áp suất lốp | o | o | |||
| Chống bó cứng phanh ABS | o | o | o | o | |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o | o | o | o | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o | o | o | o | |
| Cân bằng điện tử ESC | o | o | o | o | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | o | ||||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | o | ||||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi | o | ||||
| Đen pha tự động thích ứng | o | ||||
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | o | ||||
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường | o | ||||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển | o | ||||
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | o | o | o | o | |
| Số túi khí | 2 | 2 | 4 | 6 | |



Dải đèn định vị tối giản thời thượng

Đèn chiếu sáng LED hiện đại

Mặt Calang cách điệu khác biệt


Tay nắm cửa mạ Crom cùng keyless entry

Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy tích hợp đèn báo rẽ

Vành hợp kim thể thao kích thước 16 inch


Cụm đèn hậu LED hiện đại

Cản sau được tạo hình hoa văn kim cương

Ăng ten vây cá sơn đen


Điều hòa tự động 1 vùng

Làm mát hàng ghế trước

Màn hình thông tin kỹ thuật số 10.25 inch

Cửa gió hàng ghế sau tích hợp cổng sạc Type C

Sạc không dây

Lẫy chuyển số sau vô lăng







Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA

Đèn pha tự động thích ứng HBA

Hệ thống phòng tránh mở cửa an toàn SEW

Camera hỗ trợ đỗ xe

Cảm biến áp suất lốp

Hệ thống an toàn 6 túi khí


Tựa để tay tích hợp giá để cốc

Màn hình giải trí 8 inch tích hợp Apple Carplay/Android Auto không dây

Gập ghế 6:4 hàng ghế sau
Đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ QUỐC TẾ DŨNG LẠC
Mã số thuế: 3001930123
Địa chỉ: Thôn Gia Ngãi 1 , xã Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Hotline Kinh doanh: 0911 731 666
Hotline Dịch vụ:
(Bảo Dưỡng, Bảo Hành, Bảo Hiểm)
0911 572 666
Hotline CSKH & Đặt Lịch Hẹn: 0911 937 666
0911 937 666
Facebook Pixel



