Tucson | Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Đặc Biệt | Dầu Đặc Biệt | Turbo | N Line | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream1.6 T-GDI | Smartstream1.6 T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.598 | 1.598 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 | 156/ 6200 | 186/4000 | 180/5500 | 180/5500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 | 192/4500 | 416/2000~2750 | 265/1500~4500 | 265/1500~4500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 AT | 7 AT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | |
Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | |
Ngoại thất | Đèn chiếu sáng | LED | LED | LED | LED Projector | LED Projector |
Kích thước vành | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch | 19 inch | |
Đèn LED định vị ban ngày | o | o | o | o | o | |
Đèn pha tự động | o | o | o | o | o | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | o | o | o | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | o | |||||
Cốp điện thông minh | o | o | o | o | ||
Nội thất | Vô lăng bọc da | o | o | o | o | o |
Cần số điện tử sau vô lăng | o | o | o | |||
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | o | |||
Đèn nội thất | o | o | o | o | ||
Ghế da cao cấp | o | o | o | o | o | |
Ghế lái chỉnh điện | o | o | o | o | o | |
Nhớ ghế lái | o | o | ||||
Ghế phụ chỉnh điện | o | o | o | o | ||
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o | o | o | o | ||
Sưởi vô lăng | o | o | o | o | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o | o | o | o | o | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o | o | o | |
Màn hình đa thông tin LCD | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |
Màn hình giải trí cảm ứng (Có kết nối Apple Carplay / Android Auto không dây) | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp | |
Sạc không dây chuẩn Qi | o | o | o | o | ||
Gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) | o | o | o | o | o | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | 0 | |||||
Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | o | o | o | o | ||
Giới hạn tốc độ (MSLA) | o | o | o | o | o | |
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | o | o | o | o | o | |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | o | o | ||||
An toàn | Camera lùi | o | ||||
Camera 360 độ | o | o | o | o | ||
Hệ thống cảm biến trước/sau | o | o | o | o | ||
Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | o | o | o | o | o | |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o | o | o | o | o | |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o | o | o | o | o | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o | o | o | o | o | |
Cân bằng điện tử (ESC) | o | o | o | o | o | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o | o | o | o | o | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o | o | o | o | |
Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | o | o | o | o | o | |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o | o | o | o | |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | o | o | o | o | ||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | o | o | o | o | ||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | o | o | o | o | ||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | o | o | o | o | ||
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | o | o | o | o | ||
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | o | o | o | o | ||
Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | o | o | o | o | ||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diện mạo táo bạo và mạnh mẽ hơn dựa trên bản sắc độc đáo của Hyundai Tucson
Khắc họa cho một diện mạo táo bạo là thiết kế lưới tản nhiệt sơn đen đầy mạnh mẽ Điểm nhấn cho sự mạnh mẽ mà tinh tế với kiểu đèn định vị ẩn đặc trưng “Parametric jewel” Sự linh hoạt và năng động còn được thể hiện qua thiết kế vành xe mới Dáng vẻ mạnh mẽ và chắc chắn được tô điểm thêm bởi ốp cản sau sơn bạcThiết kế rộng rãi và an toàn
Ngôn ngữ thiết kế sử dụng các đường nét ngang tạo nên cảm giác rộng rãi cũng như nâng cao hình ảnh thực dụng và hiện đại của Hyundai Tucson.Sẵn sàng thiết lập chuẩn mực thiết kế mới
Mang dáng vẻ SUV thể thao đầy sáng tạo
Thiết kế tiên phong
Tiên phong với thiết kế đèn ban ngày dạng ẩn “Parametric jewel” giúp định hướng phong cách Thể thao gợi cảm (Sensuous Sportiness) cho Hyundai Tucson mớiĐèn chiếu sáng LED
Đèn chiếu sáng LED Projector (Phiên bản Turbo)
Lưới tản nhiệt sơn kim loại tối màu (Loại DRL trong suốt)
Lưới tản nhiệt Chrome màu tối
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy (tích hợp đèn báo rẽ)
Cửa sổ trời toàn cảnh
Tối đa hóa sự năng động với thiết kế bánh xe mới
Vành 17 inch
Vành 18 inch
Vành 19 inch
Đường nét thiết kế táo bạo với bố cục rộng hơn
Cụm đèn hậu LED kéo dài mang tính biểu tượng khẳng định hình ảnh công nghệ cao của Hyundai Tucson.Cụm đèn hậu LED
Gạt mưa sau kéo dài
Logo Hyundai chìm
Trải nghiệm không gian tập trung vào người lái
Cần số điện tử sau vô lăng
Màn hình giải trí 12,3 inch và màn hình thông tin 12,3 inch liền khối toàn cảnh
Hệ thống sưởi/làm mát hàng ghế trước
Gương chống chói tự động (ECM)
Thiết lập nhịp độ
Nhấn bàn đạp ga và cảm nhận nhịp cảm xúc của bạn với sự bứt tốc phấn khích mà mượt mà của động cơ Smartstream, công nghệ động cơ mới nhất của Hyundai.Hệ thống dẫn động toàn thời gian HTRAC
Mang lại hiệu suất lái xe tối ưu thông qua việc phân phối tích cực lực truyền tới bánh trước và bánh sau tùy theo các tình huống lái khác nhau.Hyundai SmartSense
Tucson mới mang đến một loạt các cải tiến của hệ thống SmartSense.Hỗ trợ duy trì làn đường (LFA)
Nếu như bạn di chuyển ra khỏi làn đường mà không có tín hiệu, LFA sẽ sử dụng âm thanh và hình ảnh để cảnh báo các tình huống nguy hiểm. Camera của LFA liên tục quét các vạch kẻ làn đường để đảm bảo rằng xe được điều khiển chính xác. Khi cần thiết, tính năng sẽ điều chỉnh tay lái để đảm bảo xe luôn đi trong lànHỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA)
Phân tích dữ liệu từ camera và radar phía trước. Nếu dự đoán được sắp có va chạm với xe, người đi bộ, xe đạp, hệ thống cánh bảo và phanh tự động sẽ giúp người lái phòng tránh va chạm và tai nạnHỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA)
Khi lùi xe, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ bên trái hoặc bên phải, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ hỗ trợ phanh . Khi lùi xe, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ bên trái hoặc bên phải, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ hỗ trợ phanh .Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA)
Khi có tín hiệu chuyển làn, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ kiểm soát để phòng tránh va chạm.Hiển thị điểm mù trên màn hình thông tin BVM
Hệ thống camera 360 độ
Đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ QUỐC TẾ DŨNG LẠC
Mã số thuế: 3001930123
Địa chỉ: Thôn Gia Ngãi, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Hotline Kinh doanh: 0911 731 666
Hotline Dịch vụ:
(Bảo Dưỡng, Bảo Hành, Bảo Hiểm)
0911 572 666
Hotline CSKH & Đặt Lịch Hẹn: 0911 937 666
0911 937 666
Facebook Pixel