TUCSON | Mẫu xe | ||||
---|---|---|---|---|---|
TIÊU CHUẨN | XĂNG ĐẶC BIỆT | DẦU ĐẶC BIỆT | TURBO | ||
Thông số chung | Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4630 x 1865 x 1695 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | ||||
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Dải đèn LED chạy ban ngày | Smartstream G2.0 | Smartstream 1.6 T-GDI | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.998 | 1.598 | ||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 | 186/4000 | 180/5500 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 | 416/2000~2750 | 265/1500~4500 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 | ||||
Hộp số | 6 AT | 8 AT | 7 DCT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||||
Hệ thống treo sau | Liên kế đa điểm | ||||
Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R19 | ||
Ngoại thất | Đèn chiếu sáng | Bi - Halogen | LED | ||
Kích thước vành xe | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch | |
Đèn LED định vị ban ngày | • | • | • | • | |
Đèn pha tự động | • | • | • | • | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | • | • | • | • | |
Đèn hậu dạng LED | • | • | • | • | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | • | ||||
Cốp điện thông minh | • | • | • | ||
Nội thất | Vô lăng bọc da | • | • | • | • |
Cần số điện tử dạng nút bấm | • | • | |||
Lẫy chuyển số sau vô lăng | • | • | |||
Ghế da cao cấp | • | • | • | • | |
Ghế lái chỉnh điện | • | • | • | • | |
Nhớ ghế lái | • | ||||
Ghế phụ chỉnh điện | • | • | • | ||
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | • | • | • | ||
Sưởi vô lăng | • | • | • | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | • | • | • | • | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | • | • | • | • | |
4.2" | Full Digital 10.25 | ||||
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | ||||
Hệ thống loa | 6 | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp | |
Sạc không dây chuẩn Qi | • | • | • | ||
Điều khiển hành trình | • | ||||
Điều khiển hành trình thích ứng | • | • | • | ||
Smart key có chức năng khởi động từ xa | • | • | • | ||
Màu nội thất | Đen | Nâu | |||
Đèn viền nội thất | • | • | • | ||
An toàn | Camera lùi | • | |||
Camera 360⁰ | • | • | • | ||
Hệ thống cảm biến sau | • | ||||
Hệ thống cảm biến trước/sau | • | • | • | ||
Chống bó cứng phanh (ABS) | • | • | • | • | |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | • | • | • | • | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | • | • | • | • | |
Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | • | • | • | • | |
Cân bằng điện tử (ESC) | • | • | • | • | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | • | • | • | • | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | • | • | • | • | |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | • | • | • | • | |
Gương chống chói tự động ECM | • | • | • | ||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | • | • | • | ||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | • | • | • | • | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | • | • | • | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | • | • | • | ||
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | • | • | • | ||
Số túi khí | 6 | ||||
Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | • | • | • |
Đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ QUỐC TẾ DŨNG LẠC
Mã số thuế: 3001930123
Địa chỉ: Thôn Gia Ngãi, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Hotline Kinh doanh: 0911 731 666
Hotline Dịch vụ:
(Bảo Dưỡng, Bảo Hành, Bảo Hiểm)
0911 572 666
Hotline CSKH & Đặt Lịch Hẹn: 0911 937 666
0911 937 666
Facebook Pixel