Custin | 1.5T Tiêu chuẩn | 1.5T Đặc biệt | 2.0T Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3055 | 3055 | 3055 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 58 | 58 | 58 | |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.975 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 170/5500 | 170/5500 | 236/6000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 253/1500-4000 | 253/1500-4000 | 353/1500-4000 | |
Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | |
Thông số lốp | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | |
Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | LED | LED | LED |
Đèn LED định vị ban ngày | o | o | o | |
Đèn pha tự động bật tắt | o | o | o | |
Đèn xi nhan trên gương | o | o | o | |
Ăng ten vây cá mập | o | o | o | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | o | |
Cụm đèn hậu LED | o | o | o | |
Cửa sổ trời đôi | o | o | ||
Ốp hốc lốp | Màu đen | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Nội thất | Vô lăng bọc da | o | o | o |
Ghế da | o | o | o | |
Màn hình giải trí | 10.4 inch | 10.4 inch | 10.4 inch | |
Màn hình thông tin | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | |
Hệ thống Loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa | |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | ||
Cần số dạng nút bấm | o | o | o | |
Ghế lái chỉnh điện | o | o | o | |
Ghế phụ chỉnh điện | o | o | ||
Nhớ vị trí ghế lái | o | |||
Ghế sau thư giãn chỉnh điện 10 hướng | o | o | ||
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Phía người lái | cả 4 vị trí | cả 4 vị trí | |
Làm mát và sưởi hàng ghế trước | o | |||
Làm mát và sưởi hàng ghế sau | o | o | ||
Sạc không dây ở 2 hàng ghế | o | o | ||
Cửa trượt thông minh | o (phía hành khách) | o | o | |
Rèm che nắng hàng ghế thứ 2 | o | o | ||
Hệ thống điều hòa tự động | o | o | o | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o | |
Kiểm soát hành trình Cruise Control | o | o | o | |
Kiểm soát hành trình thích ứng Smart Cruise Control | o | o | o | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | o | |
Smartkey và khởi động bằng nút bấm | o | o | o | |
An toàn | Camera lùi | o | ||
Camera 360 | o | o | ||
Cảm biến áp suất lốp | o | o | o | |
Chống bó cứng phanh ABS | o | o | o | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o | o | o | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o | o | o | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | o | o | o | |
Cảm biến trước/sau | o | o | o | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | o | |||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe | o | |||
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | o | |||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | o | |||
Hỗ trợ giữ làn đường | o | |||
Đèn pha tự động thích ứng | o | |||
Cảnh báo người lái mất tập trung | o | |||
Số túi khí | 4 | 6 | 6 |
Cửa trượt điện thông minh
Vành xe kích thước 18 inch
Cụm đèn hậu dạng LED
Cụm phím Media tích hợp trên vô lăng
Phanh tay điện tử cùng Auto Hold
Cần số điện tử dạng nút bấm
Cửa sổ trời đôi
Rèm che nắng hàng ghế 2
Sạc không dây cho hàng ghế 2
Đèn viền nội thất
Màn hình thông tin Full Digital
Màn hình giải trí kích thước 10.4 inch
Đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ QUỐC TẾ DŨNG LẠC
Mã số thuế: 3001930123
Địa chỉ: Thôn Gia Ngãi, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Hotline Kinh doanh: 0911 731 666
Hotline Dịch vụ:
(Bảo Dưỡng, Bảo Hành, Bảo Hiểm)
0911 572 666
Hotline CSKH & Đặt Lịch Hẹn: 0911 937 666
0911 937 666
Facebook Pixel