CRETA 2022 | Mẫu xe | |||
---|---|---|---|---|
Creta 1.5 Cao Cấp | Creta 1.5 Đặc Biệt | Creta 1.5 Tiêu chuẩn | ||
Kích thước & Trọng lượng | Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4315 x 1790 x 1660 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | |||
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | SmartStream G1.5 | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/ 4500 | |||
Hộp số | IVT | |||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | |||
Trợ lực lái | Điện | |||
Thông số lốp | 215/60R17 | |||
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | |||
Ngoại thất | Cụm đèn pha(pha/cos) | Led | Bi - Halogen | |
Đèn ban ngày dạng Led | • | |||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | • | |||
Tay nắm cửa mạ crom | • | |||
Ăng ten | Vây cá | |||
Đèn hậu dạng Led | • | • | ||
Đèn pha tự động | • | |||
Nội thất | Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | • | ||
Vô lăng bọc da | • | • | • | |
SChất liệu ghế | Da | |||
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | • | |||
Điều hòa | Tự động | Tự động | Chỉnh cơ | |
Cụm màn thông tin | Full LCD 10.25" | 3.5" | ||
Màn hình AVN cảm ứng 10 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường. | • | • | • | |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | |||
Số loa | 8 loa Bose | 6 | ||
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | • | |||
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | • | |||
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | • | |||
Điều khiển hành trình | • | • | ||
Giới hạn tốc độ MSLA | • | |||
Màu nội thất | Đen | |||
Làm mát hàng ghế trước | • | |||
An toàn | Camera lùi | • | • | • |
Cảm biến lùi | • | • | • | |
Cảm biến áp suất lốp | • | • | • | |
Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | • | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | • | • | • | |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | • | • | • | |
Cân bằng điện ESC | • | • | • | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dóc HAC | • | • | • | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | • | |||
Hệ thống tự động điều chỉnh đèn (HBA) | • | |||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | • | |||
Cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe (SEW) | • | |||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | • | • | • | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | • | |||
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | • | |||
Số túi khí | 6 | 6 | 2 |
Đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ QUỐC TẾ DŨNG LẠC
Mã số thuế: 3001930123
Địa chỉ: Thôn Gia Ngãi, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Hotline Kinh doanh: 0911 731 666
Hotline Dịch vụ:
(Bảo Dưỡng, Bảo Hành, Bảo Hiểm)
0911 572 666
Hotline CSKH & Đặt Lịch Hẹn: 0911 937 666
0911 937 666
Facebook Pixel